TABLA DE EL PESO Y LA ESTATURA DE LAS ALUMNAS DE 11°SALUD7
22.10.2011 03:12
| NOMBRE Y APELLIDOS | PESO | estatura | ||||||||||||
| ESTEFANIA OCAMPO | 55 | 1.68 | ||||||||||||
| EVELIN ARBOLEDA | 40 | 1.50 | ||||||||||||
| ALEJANDRA ORTIZ | 53 | 1.68 | ||||||||||||
| ALEJANDRA RIOS | 59 | 1.55 | ||||||||||||
| SARA ORTIZ | 42 | 1.50 | ||||||||||||
| TATIANA GALLEGO | 59 | 1.70 | ||||||||||||
| EVELIN ALVAREZ | 61 | 1.56 | ||||||||||||
| ESTEFANIA ZAPATA | 51 | 1.57 |
Bitmap |
|||||||||||
| LAURA ZAPATA | 54 | 1.60 | ||||||||||||
| SANDRA VILLEGAS | 44 | 1.50 | ||||||||||||
| DANIELA MARTINEZ | 46 | 1.66 | ||||||||||||
| JULIETH BUELVAS | 54 | 1.71 | ||||||||||||
| ANA MARIA TOBON | 67 | 1.60 | ||||||||||||
| YIRLEY RESTREPO | 54 | 1.59 | ||||||||||||
| ANGIE CARDONA | 42 | 1.51 | ||||||||||||
| XIOMARA ECHAVARRIA | 59 | 1.66 | ||||||||||||
| VALENTINA REMOLINA | 44 | 1.45 | ||||||||||||
| DIOMY FLORES | 53 | 1.63 | ||||||||||||
| LICETH JULIA | 44 | 1.63 | ||||||||||||
| VIVIANA PATIÑO | 62 | |||||||||||||
| LINA RUIZ | 48 | 1.58 | ||||||||||||
| LAURA QUINTERO | 54 | 1.66 | ||||||||||||
| ESTEFANIA PATIÑO | 46 | 1.58 | ||||||||||||
| ANLLY MONTOYA | 52 | 1.61 | ||||||||||||
| DANIELA JARAMILLO | 54 | 1.55 | ||||||||||||
| JOHANA CARDONA | 55 | 1.68 | ||||||||||||
| ANDRA CANO | 64 | 1.68 | ||||||||||||
| LINEY ZULIMA | 48 | 1.54 | ||||||||||||
| CAROLINA CARDONA | 48 | 1.62 | ||||||||||||
| JULIANA JIRALDO | 35 | 1.45 | ||||||||||||
| ESTEFANIA TABORDA | 50 | 1.50 | ||||||||||||
| YULIANA SANTANA | 55 | 1.69 | ||||||||||||
| CARENT VARGAS | 61 | 1.68 | ||||||||||||
| PAULA MUÑOZ | 52 | 1.60 | ||||||||||||
| LAURA MUÑOZ | 52 | 1.60 | ||||||||||||
| MANUELA RIVERA | 47 | 1.50 | ||||||||||||
| DANIELA MARULANDA | 50 | 1.48 | ||||||||||||
| LEIDY VILLA | 66 | 1.62 | ||||||||||||
| JHOANA JARAMILLO | 42 | 1.50 | ||||||||||||
| SARA ARANGO | 44 | 1.50 | ||||||||||||
| LAURA VALENCIA | 52 | 1.50 | ||||||||||||
| MAGALY TOBON | 71 | 1.65 | ||||||||||||
| MONICA COPETE | 70 | 1.68 | ||||||||||||
| PROMEDIO | 52,5348837 | |||||||||||||
| MENOR PESO | JULIANA GIRALDO | 35 | ||||||||||||
| MAYOR PESO | MAGALY TOBON | 71 | ||||||||||||
| PROMEDIO DEL GRUPO | 53 | |||||||||||||
Bitmap